Az előző évek során az Akadályverseny második fordulójában a PPKE ITK kutatásainak és felszereltségének megismertetése, bemutatása volt a cél. Több laboratóriumban volt állomás, több helyi eszközt is használhattak a versenyzők. A csapatok többek közt programozási, különböző labor és robotikai feladatokat oldottak meg, és eközben testközelből nyerhettek bepillantást a legújabb technikai vívmányok használatába.
Helyezés | Csapat neve | Középiskola | Csapattagok | Felkészítő tanárok |
---|---|---|---|---|
I. | HBBP | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | Farkas Bence Hajós Balázs Horváth Hunor Váradi Péter | Gyertyán Attila Horváth Kálmán |
II. | Jó napokat! | Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium | Svingor Mihály János Kovács Réka Pfaff Norbert Vermessy András | Varga Zsolt Kitzinger István |
III. | S1E2M3M4I | Soproni Széchenyi István Gimnázium | Bodnár Mária Nemes Ádám Jenő Sajtos József Szarka Júlia | Dr. Somogyi Ilona Csilla Matusik Mátyás |
Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak.
Csapat neve | Középiskola |
---|---|
#reszvetelafontos | Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Szombathely) |
Bionikaticák | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium |
Erős, mint a H-kötés | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium |
FelfedeSTEM | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium |
Fogatmostambocsi | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium (Győr) |
Hat darab szóköz | Soproni Széchenyi István Gimnázium |
HBBP ELTE | Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest) |
Jó napokat! | Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium |
Kömalozá | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
Polihisztorok | Báthory István Elméleti Líceum (Kolozsvár) |
S1E2M3M4I | Soproni Széchenyi István Gimnázium |
1. feladat | Skynet | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum |
1. feladat | Kerekkecskekékerdő | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
Zsömlecsücskök | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest) | |
2. feladat | 3meg1 | Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (Kisvárda) |
3. feladat | QQRIQ | Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium |
Erős, mint a H-kötés | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium | |
4. feladat | Bionikaticák | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium |
Polihisztorok | Báthory István Elméleti Líceum (Kolozsvár) | |
5. feladat | 3meg1 | Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (Kisvárda) |
Hat darab szóköz | Soproni Széchenyi István Gimnázium | |
6. feladat | QQRIQ | Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium |
S1E2M3M4I | Soproni Széchenyi István Gimnázium | |
7. feladat | Bionikaticák | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium |
8. feladat | Kerekkecskekékerdő | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
Fogatmostambocsi | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium (Győr) | |
9. feladat | Bionikaticák | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium |
10. feladat | 3meg1 | Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (Kisvárda) |
#reszvetelafontos | Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Szombathely) | |
11. feladat | 3meg1 | Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (Kisvárda) |
12. feladat | Bionikaticák | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium |
Tekintsétek meg a korábbi évek videós összefoglalóit valamint a csapatok által elért eredményeket!
Helyezés | Csapat neve | Középiskola | Csapattagok | Felkészítő tanárok |
---|---|---|---|---|
I. | S1E2M3M4I | Soproni Széchenyi István Gimnázium | Szarka Júlia Bodnár Mária Nemes Ádám Jenő Sajtos József | Matusik Mátyás Bischof Annamária dr. Somogyi Csilla Kiss-Huszta Pálma |
II. | Spártai KöMal | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Gao Ádám Németh Marcell Tóth Ábris Vu Minh Viet | Szabó Dávid |
III. | Nem mindegy | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Tóth Nóra Gulyás Gréta Juhász Márk Hunor Melján Dávid Gergő | Sáróné Jéga-Szabó Irén Halász Gergely Szalai Péter Takács István |
Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak.
Csapat neve | Középiskola |
---|---|
Biogenic elementis | Milestone Institute |
Biogéniuszok | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium |
Bionikaticák | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium |
Dóczy Koalíció | Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma |
Gangsta's Paradise | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium |
Gondolkodunk Rajta | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium |
Nem mindegy | Kecskeméti Katona József Gimnázium |
S1E2M3M4I | Soproni Széchenyi István Gimnázium |
Skynet | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum |
Spártai KöMal | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
1. feladat | Skynet | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum |
2. feladat | 11.B | Keszthelyi Vajda János Gimnázium |
3. feladat | Nem mindegy | Kecskeméti Katona József Gimnázium |
4. feladat | Dóczy Koalíció | Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma |
5. feladat | Biogéniuszok | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium |
6. feladat | Biogéniuszok | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium |
7. feladat | NiNtS | Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium |
8. feladat | Gondolkodunk Rajta | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium |
9. feladat | Dóczy Koalíció | Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma |
10. feladat | NiNtS | Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium |
11. feladat | Biogéniuszok | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium |
12. feladat | Dóczy Koalíció | Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma |
Helyezés | Csapat neve | Középiskola | Csapattagok | Felkészítő tanárok |
---|---|---|---|---|
1. | Csapatnév | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Pintér Barnabás Killin Beáta Komáromi Krisztina Panna Mozer Jolán |
Molnár Ágnes Nádori Jakab |
2. | Paulubickolunk és Tocsónakázunk a tudományban | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Kövér Blanka Calis Mihály Májer Zsófia Surányi Gábor Márk |
Kropog Erzsébet Tomcsányi Péter |
3. | Radnótisok 17 | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Imreh Júlia Fajka Lilla Lukács Marcell Zsigmond Botond |
Gutai Zita Kiss László |
Képes összefoglaló a galériában látható.
1. feladat | Solo | Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium |
2. feladat | Diszjunkt Direkciós Degenerált Dezoxiribonukleinsavak | Bajai III. Béla Gimnázium |
3. feladat | Nem mindegy | Kecskeméti Katona József Gimnázium |
4. feladat | Macska | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium |
5. feladat | 🐳 | Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium |
6. feladat | Nem mindegy | Kecskeméti Katona József Gimnázium |
7. feladat | Iron-(wo)men | Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
8. feladat | Diszjunkt Direkciós Degenerált Dezoxiribonukleinsavak | Bajai III. Béla Gimnázium |
9. feladat | Diszjunkt Direkciós Degenerált Dezoxiribonukleinsavak | Bajai III. Béla Gimnázium |
10. feladat | Diszjunkt Direkciós Degenerált Dezoxiribonukleinsavak | Bajai III. Béla Gimnázium |
11. feladat | Diszjunkt Direkciós Degenerált Dezoxiribonukleinsavak | Bajai III. Béla Gimnázium |
Helyezés | Csapat neve | Középiskola | Csapattagok | Felkészítő tanárok |
---|---|---|---|---|
1. | Rana rupta est | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Földes András Novák Benedek Révész Zsuzsanna Vízkeleti Anna | Vízkeleti Péter |
2. | MHS TEAM | Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Musza Stefánia Pompor Mátyás Szihalmi Bendegúz Vértesaljai Bálint | |
3. | Mindegy | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Apagyi Dávid Fekete Dezső Domonkos Kohlrusz Péter Kozák Zsombor | Sáróné Jéga-Szabó Irén |
Képes összefoglaló a galériában látható.
Helyezés | Csapat neve | Középiskola | Csapattagok | Felkészítő tanárok |
---|---|---|---|---|
1. | Kvantum-kvartett | Soproni Széchenyi István Gimnázium | Dakhlaoui Hana Lehoczky Csilla Varga Gábor Varga Péter | Kocsis Attiláné |
2. | Bajusz osztag | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Iván Károly Kocsis Barnabás Lavró Péter Vizkeleti Péter | Mándics Dezső Paulovits Ferenc Gulyás János Vad Szilvia Kornai Júlia |
3. | Bazinga!! | Budapest, VIII. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium | Juhász Bernadett Kohári Kitti Nikodém Patrik Pintér Borbála | Palkovics Margit Angi Péter Tamás Klára |
Képes összefoglaló a galériában látható.
Helyezés | Csapat neve | Középiskola | Csapattagok | Felkészítő tanárok |
---|---|---|---|---|
1. | Bajuszosztag | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Vizkeleti Péter Kocsis Barnabás Iván Károly Lavró Péter | Vad Szilvia Mándics Dezső Albert Viktor Paulovits Ferenc Markovits Tibor Gulyás János Tomcsányi Péter |
2. | LakeSide Bionics | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | Keserű Norbert Mórocz Ákos Pintér László Tieger Balázs | Kárpátiné Barna Réka Kovácsné Kovács Ágnes |
3. | Csekáv | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Lakner Virág Burlacu Péter Kocsis Bálint Murin Dániel | Boncz Dániel Steller Gábor |
Képes összefoglaló a galériában látható.